华北理工大学2022年考研复试成绩及拟录取结果公示
华北理工大学2022年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果公示
附件:华北理工大学2022年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 政治加试 | 口语 | 听力 | 面试 | 复试总分 | 排名成绩 | 录取状态 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 301 | 45.40 | 46.00 | 180.40 | 271.80 | 69.32 | 拟录取 | |
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 282 | 47.60 | 47.20 | 187.20 | 282.00 | 67.68 | 拟录取 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 296 | 45.80 | 46.20 | 180.40 | 272.40 | 68.68 | 拟录取 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 272 | 44.60 | 44.20 | 181.40 | 270.20 | 65.10 | 拟录取 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 346 | 45.80 | 46.20 | 186.20 | 278.20 | 76.26 | 拟录取 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 310 | 45.40 | 46.20 | 187.40 | 279.00 | 71.30 | 拟录取 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 304 | 45.80 | 47.00 | 186.60 | 279.40 | 70.50 | 拟录取 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 304 | 46.20 | 46.80 | 180.60 | 273.60 | 69.92 | 拟录取 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 298 | 45.60 | 46.20 | 184.20 | 276.00 | 69.32 | 拟录取 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 287 | 45.80 | 46.40 | 189.20 | 281.40 | 68.32 | 拟录取 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 286 | 45.90 | 45.90 | 187.20 | 279.00 | 67.94 | 拟录取,士兵计划 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 375 | 46.60 | 46.80 | 186.20 | 279.60 | 80.46 | 拟录取 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 373 | 45.20 | 44.40 | 179.60 | 269.20 | 79.14 | 拟录取 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 348 | 46.20 | 46.40 | 181.40 | 274.00 | 76.12 | 拟录取 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 345 | 45.00 | 45.20 | 184.20 | 274.40 | 75.74 | 拟录取 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 329 | 44.00 | 45.00 | 179.80 | 268.80 | 72.94 | 拟录取 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 300 | 45.00 | 45.20 | 178.80 | 269.00 | 68.90 | 拟录取 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 293 | 44.40 | 45.00 | 180.00 | 269.40 | 67.96 | 拟录取,士兵计划 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 292 | 45.00 | 44.40 | 178.20 | 267.60 | 67.64 | 拟录取 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 280 | 45.40 | 45.40 | 181.00 | 271.80 | 66.38 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 341 | 45.60 | 45.40 | 181.20 | 272.20 | 74.96 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 326 | 44.40 | 43.80 | 177.20 | 265.40 | 72.18 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 310 | 44.80 | 44.00 | 175.20 | 264.00 | 69.80 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 299 | 44.60 | 44.60 | 180.80 | 270.00 | 68.86 | 拟录取,士兵计划 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 301 | 44.40 | 43.80 | 176.20 | 264.40 | 68.58 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 295 | 44.00 | 44.40 | 178.40 | 266.80 | 67.98 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 292 | 43.80 | 44.00 | 177.40 | 265.20 | 67.40 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 278 | 45.40 | 45.00 | 182.00 | 272.40 | 66.16 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 274 | 45.60 | 45.00 | 178.80 | 269.40 | 65.30 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 282 | 43.20 | 43.60 | 170.80 | 257.60 | 65.24 | 拟录取 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | 273 | 44.60 | 44.20 | 173.00 | 261.80 | 64.40 | 拟录取 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 306 | 40.60 | 39.30 | 177.00 | 256.90 | 68.53 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 317 | 44.60 | 44.40 | 181.80 | 270.80 | 71.46 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 312 | 46.00 | 44.40 | 183.60 | 274.00 | 71.08 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 313 | 44.20 | 43.20 | 183.20 | 270.60 | 70.88 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 317 | 44.00 | 39.20 | 180.40 | 263.60 | 70.74 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 311 | 44.00 | 42.80 | 177.80 | 264.60 | 70.00 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 289 | 46.00 | 45.00 | 180.20 | 271.20 | 67.58 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 291 | 43.80 | 43.80 | 178.20 | 265.80 | 67.32 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 298 | 40.80 | 37.80 | 167.60 | 246.20 | 66.34 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 277 | 42.80 | 42.00 | 175.60 | 260.40 | 64.82 | 拟录取 | |
081900 | 矿业工程 | 全日制 | 280 | 42.20 | 39.80 | 172.20 | 254.20 | 64.62 | 拟录取 | |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 387 | 45.40 | 42.20 | 182.40 | 270.00 | 81.18 | 拟录取 | |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 353 | 46.40 | 44.60 | 185.60 | 276.60 | 77.08 | 拟录取 | |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 329 | 45.40 | 42.20 | 178.20 | 265.80 | 72.64 | 拟录取 | |
085701 | 环境工程 | 全日制 | 326 | 42.40 | 40.20 | 179.80 | 262.40 | 71.88 | 拟录取 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 377 | 44.40 | 42.60 | 179.40 | 266.40 | 79.42 | 拟录取 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 342 | 45.00 | 42.60 | 175.60 | 263.20 | 74.20 | 拟录取 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 330 | 45.20 | 44.00 | 188.40 | 277.60 | 73.96 | 拟录取 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 321 | 45.60 | 43.00 | 176.00 | 264.60 | 71.40 | 拟录取 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 291 | 45.60 | 45.20 | 188.20 | 279.00 | 68.64 | 拟录取 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 294 | 45.00 | 43.40 | 178.00 | 266.40 | 67.80 | 拟录取 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 251 | 42.40 | 40.60 | 174.20 | 257.20 | 60.86 | 拟录取,士兵计划 | |
085703 | 地质工程 | 全日制 | 337 | 43.30 | 41.30 | 172.20 | 256.80 | 72.86 | 拟录取 | |
085703 | 地质工程 | 全日制 | 289 | 42.80 | 39.00 | 184.20 | 266.00 | 67.06 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 361 | 44.30 | 44.90 | 181.20 | 270.40 | 77.58 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 334 | 42.00 | 37.40 | 178.00 | 257.40 | 72.50 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 325 | 44.20 | 41.00 | 182.00 | 267.20 | 72.22 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 359 | 35.80 | 35.80 | 143.60 | 215.20 | 71.78 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 339 | 38.10 | 36.20 | 168.60 | 242.90 | 71.75 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 340 | 37.40 | 36.60 | 163.60 | 237.60 | 71.36 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 323 | 43.90 | 42.40 | 174.60 | 260.90 | 71.31 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 334 | 41.00 | 36.80 | 164.20 | 242.00 | 70.96 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 316 | 43.20 | 42.00 | 177.00 | 262.20 | 70.46 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 307 | 42.20 | 41.00 | 180.60 | 263.80 | 69.36 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 299 | 40.70 | 37.40 | 170.80 | 248.90 | 66.75 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 324 | 34.00 | 29.00 | 150.80 | 213.80 | 66.74 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 294 | 38.50 | 34.80 | 168.40 | 241.70 | 65.33 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 280 | 42.00 | 39.80 | 177.20 | 259.00 | 65.10 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 294 | 37.80 | 27.40 | 170.20 | 235.40 | 64.70 | 拟录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 291 | 38.00 | 27.20 | 144.40 | 209.60 | 61.70 | 因差额未录取 | |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 323 | 19.00 | 10.60 | 115.20 | 144.80 | 59.70 | 复试不合格 |
原标题:华北理工大学2022年硕士研究生一志愿考生复试成绩及拟录取结果公示
文章来源:http://yjsxy.ncst.edu.cn/col/1413000437133/2022/03/31/1648700796727.html