青岛大学2022年硕士研究生复试成绩公示
青岛大学2022年硕士研究生复试成绩公示 | ||||||||
按方向招生的专业,务必按方向进行考生排序 | 学院(公章): | |||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 志愿类型(一志愿/调剂) | 排序 | 备 注 |
1 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87 | 392 | 81.84 | 调剂 | 1 | 全日制 |
2 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93 | 362 | 80.64 | 调剂 | 2 | 全日制 |
3 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 89 | 369 | 79.88 | 调剂 | 3 | 全日制 |
4 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 360 | 79.6 | 调剂 | 4 | 全日制 |
5 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 383 | 79.16 | 调剂 | 5 | 全日制 |
6 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 356 | 79.12 | 调剂 | 6 | 全日制 |
7 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 89 | 362 | 79.04 | 调剂 | 7 | 全日制 |
8 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 89 | 362 | 79.04 | 调剂 | 8 | 全日制 |
9 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90.6 | 356 | 78.96 | 调剂 | 9 | 全日制 |
10 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 385 | 78.6 | 调剂 | 10 | 全日制 |
11 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 351 | 78.52 | 调剂 | 11 | 全日制 |
12 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81.4 | 383 | 78.52 | 调剂 | 12 | 全日制 |
13 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.2 | 343 | 78.44 | 调剂 | 13 | 全日制 |
14 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 86.8 | 364 | 78.4 | 调剂 | 14 | 全日制 |
15 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.4 | 342 | 78.4 | 调剂 | 15 | 全日制 |
16 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 93.4 | 342 | 78.4 | 调剂 | 16 | 全日制 |
17 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87 | 362 | 78.24 | 调剂 | 17 | 全日制 |
18 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 90.2 | 351 | 78.2 | 调剂 | 18 | 全日制 |
19 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87 | 361 | 78.12 | 调剂 | 19 | 全日制 |
20 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 373 | 77.96 | 调剂 | 20 | 全日制 |
21 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91 | 346 | 77.92 | 调剂 | 21 | 全日制 |
22 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87 | 359 | 77.88 | 调剂 | 22 | 全日制 |
23 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 371 | 77.72 | 调剂 | 23 | 全日制 |
24 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85 | 364 | 77.68 | 调剂 | 24 | 全日制 |
25 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 91.6 | 342 | 77.68 | 调剂 | 25 | 全日制 |
26 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 369 | 77.48 | 调剂 | 26 | 全日制 |
27 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85 | 362 | 77.44 | 调剂 | 27 | 全日制 |
28 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 375 | 77.4 | 调剂 | 28 | 全日制 |
29 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 374 | 77.28 | 调剂 | 29 | 全日制 |
30 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85 | 360 | 77.2 | 调剂 | 30 | 全日制 |
31 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 373 | 77.16 | 调剂 | 31 | 全日制 |
32 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 89 | 345 | 77 | 调剂 | 32 | 全日制 |
33 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 363 | 76.76 | 调剂 | 33 | 全日制 |
34 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 363 | 76.76 | 调剂 | 34 | 全日制 |
35 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87 | 347 | 76.44 | 调剂 | 35 | 全日制 |
36 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 359 | 76.28 | 调剂 | 36 | 全日制 |
37 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 364 | 76.08 | 调剂 | 37 | 全日制 |
38 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85 | 350 | 76 | 调剂 | 38 | 全日制 |
39 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 87 | 343 | 75.96 | 调剂 | 39 | 全日制 |
40 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 381 | 75.72 | 调剂 | 40 | 全日制 |
41 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 378 | 75.36 | 调剂 | 41 | 全日制 |
42 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 377 | 75.24 | 调剂 | 42 | 全日制 |
43 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 350 | 75.2 | 调剂 | 43 | 全日制 |
44 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 374 | 74.88 | 调剂 | 44 | 全日制 |
45 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 347 | 74.84 | 调剂 | 45 | 全日制 |
46 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 83 | 347 | 74.84 | 调剂 | 46 | 全日制 |
47 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 351 | 74.52 | 调剂 | 47 | 全日制 |
48 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 78 | 360 | 74.4 | 调剂 | 48 | 全日制 |
49 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 78 | 360 | 74.4 | 调剂 | 49 | 全日制 |
50 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 348 | 74.16 | 调剂 | 50 | 全日制 |
51 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 375 | 73.8 | 调剂 | 51 | 全日制 |
52 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 345 | 73.8 | 调剂 | 52 | 全日制 |
53 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 81 | 343 | 73.56 | 调剂 | 53 | 全日制 |
54 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 76 | 358 | 73.36 | 调剂 | 54 | 全日制 |
55 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 77 | 348 | 72.56 | 调剂 | 55 | 全日制 |
56 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 352 | 72.24 | 调剂 | 56 | 全日制 |
57 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 351 | 72.12 | 调剂 | 57 | 全日制 |
58 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 350 | 72 | 调剂 | 58 | 全日制 |
59 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 77 | 343 | 71.96 | 调剂 | 59 | 全日制 |
60 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 342 | 71.04 | 调剂 | 60 | 全日制 |
61 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 342 | 71.04 | 调剂 | 61 | 全日制 |
62 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 75 | 342 | 71.04 | 调剂 | 62 | 全日制 |
63 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 71 | 355 | 71 | 调剂 | 63 | 全日制 |
64 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 71 | 349 | 70.28 | 调剂 | 64 | 全日制 |
65 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 71 | 346 | 69.92 | 调剂 | 65 | 全日制 |
66 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 72 | 342 | 69.84 | 调剂 | 66 | 全日制 |
67 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 68 | 351 | 69.32 | 调剂 | 67 | 全日制 |
备注:未参加复试的考生不列入此表; |
||||||||
原标题:青岛大学2022年硕士研究生复试成绩公示
文章来源:https://dzxxxy.qdu.edu.cn/info/1053/2738.htm