考研

首页 > 考研 > 报考动态 >

山东师范大学2022年硕士研究生统考考生拟录取名单公示

2022年硕士研究生统考考生拟录取名单公示

我校2022年硕士研究生复试录取工作已顺利结束,根据教育部和山东省教育招生考试院有关文件精神和工作要求,现将我校2022年硕士研究生统考考生拟录取名单(不含推免生)予以公示,公示期: 4月25日—5月7日。

所有拟录取考生必须通过教育部录取检查之后方能正式录取,否则,拟录取结果无效。教育部录取检查完毕后,我校将及时邮寄录取通知书,邮寄地址修改确认时间和要求会在我校研究生招生信息网公布,请考生注意查看,耐心等待。

若对拟录取考生的录取资格有异议,请在公示期间实名以书面形式向学校相关部门反映。

监督投诉邮箱:sdnuyzb@163.com

附件:山东师范大学2022年硕士研究生统考考生拟录取名单

研究生院招生办公室

2022年4月25日

拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业(研究方向)名称 学习方式 初试成绩 复试 总成绩 备注
    成绩
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 406 201 607  
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 392 207 599  
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 379 207.25 586.25  
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 364 203.75 567.75  
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 363 186.75 549.75  
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 345 196 541  
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 335 160 495  
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 350 193.83 543.83  
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 343 174.16 517.16  
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 335 175.33 510.33  
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 386 201.25 587.25  
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 379 196 575  
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 389 184.5 573.5  
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 386 181 567  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 394 216.75 610.75  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 379 206.25 585.25  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 358 211.5 569.5  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 367 197.75 564.75  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 369 188.25 557.25  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 359 187.75 546.75  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 342 200.25 542.25  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 378 206.25 584.25  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 380 194.75 574.75  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 387 186 573  
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 390 179 569  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 388 208.3 596.3  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 374 195.2 569.2  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 372 194.2 566.2  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 358 206.7 564.7  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 376 178 554  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 361 191.9 552.9  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 365 182.1 547.1  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 360 184.4 544.4  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 356 184.6 540.6  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 340 193.9 533.9  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 338 191.6 529.6  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 354 174.1 528.1  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 339 187.6 526.6  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 337 180.2 517.2  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 411 210.5 621.5  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 398 216 614  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 406 205.5 611.5  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 401 192.5 593.5  
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 357 208.5 565.5  
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 367 217 584  
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 409 208.25 617.25  
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 403 186.5 589.5  
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 376 207 583  
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 377 188.25 565.25  
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 347 206.75 553.75  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 397 203.67 600.67  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 387 207 594  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 386 197.83 583.83  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 380 200.33 580.33  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 377 197.17 574.17  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 378 194.5 572.5  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 380 191.17 571.17  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 362 207.5 569.5  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 371 192.33 563.33  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 362 200.5 562.5  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 366 194.5 560.5  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 351 205.17 556.17  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 350 201.33 551.33  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 351 197.84 548.84  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 344 198.83 542.83  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 342 199 541  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 338 197.67 535.67  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 343 189.83 532.83  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 337 192.83 529.83  
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 337 173.5 510.5  
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 全日制 362 175.83 537.83  
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 全日制 346 187.83 533.83  
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 全日制 380 206.5 586.5  
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 全日制 386 199 585  
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 全日制 387 188 575  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 384 210.1 594.1  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 384 206.5 590.5  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 388 198.7 586.7  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 375 203.7 578.7  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 373 203.3 576.3  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 392 184 576  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 375 194.7 569.7  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 366 202.5 568.5  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 362 206.3 568.3  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 357 207.6 564.6  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 366 196.3 562.3  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 354 202.8 556.8  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 356 196 552  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 362 187.6 549.6  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 359 183.4 542.4  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 354 187.7 541.7  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 367 172.6 539.6  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 383 198.6 581.6  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 387 194.1 581.1  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 378 200.8 578.8  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 390 183.1 573.1  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 386 186.3 572.3  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 377 194.7 571.7  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 371 190 561  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 379 180.3 559.3  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 381 174.5 555.5  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 381 160.2 541.2  
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 374 153.6 527.6  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 405 179.83 584.83  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 362 184.67 546.67  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 382 215.34 597.34  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 378 213.17 591.17  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 382 203.83 585.83  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 374 210 584  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 380 201.67 581.67  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 369 205.83 574.83  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 375 199.34 574.34  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 373 201 574  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 379 194.17 573.17  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 366 205.5 571.5  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 369 199.67 568.67  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 369 198.83 567.83  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 369 198.67 567.67  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 372 194.83 566.83  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 362 203.84 565.84  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 365 200.67 565.67  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 366 197.5 563.5  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 369 192.33 561.33  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 365 196.16 561.16  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 370 190.67 560.67  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 364 196 560  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 365 192.33 557.33  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 363 191.67 554.67  
经济学院 20100 理论经济学 全日制 370 183 553  
经济学院 25400 国际商务 全日制 408 183.5 591.5  
经济学院 25400 国际商务 全日制 388 202.5 590.5  
经济学院 25400 国际商务 全日制 396 192.83 588.83  
经济学院 25400 国际商务 全日制 393 190.67 583.67  
经济学院 25400 国际商务 全日制 388 194.5 582.5  
经济学院 25400 国际商务 全日制 392 189.83 581.83  
经济学院 25400 国际商务 全日制 388 189.33 577.33  
经济学院 25400 国际商务 全日制 393 184.16 577.16  
经济学院 25400 国际商务 全日制 394 179 573  
经济学院 25400 国际商务 全日制 387 181.17 568.17  
经济学院 25400 国际商务 全日制 381 185.34 566.34  
经济学院 25400 国际商务 全日制 369 194.83 563.83  
经济学院 25400 国际商务 全日制 369 191.5 560.5  
经济学院 25400 国际商务 全日制 364 191 555  
经济学院 25400 国际商务 全日制 363 178 541  
经济学院 25400 国际商务 全日制 365 174.33 539.33  
经济学院 25400 国际商务 全日制 361 172.16 533.16  
经济学院 25400 国际商务 全日制 394 210.34 604.34  
经济学院 25400 国际商务 全日制 400 199.84 599.84  
经济学院 25400 国际商务 全日制 397 199.84 596.84  
经济学院 25400 国际商务 全日制 398 198.67 596.67  
经济学院 25400 国际商务 全日制 378 216.5 594.5  
经济学院 25400 国际商务 全日制 389 205.33 594.33  
经济学院 25400 国际商务 全日制 377 216.84 593.84  
经济学院 25400 国际商务 全日制 389 202.5 591.5  
经济学院 25400 国际商务 全日制 384 207.34 591.34  
经济学院 25400 国际商务 全日制 380 210.16 590.16  
经济学院 25400 国际商务 全日制 378 212 590  
经济学院 25400 国际商务 全日制 385 202 587  
经济学院 25400 国际商务 全日制 375 212 587  
经济学院 25400 国际商务 全日制 379 207.5 586.5  

 

原标题:2022年硕士研究生统考考生拟录取名单公示

文章来源:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1026/2333.htm

 猜你喜欢

查看更多

 大家都在看

备考公开课
山东公职类备考公开课
点击查看

考研<

报考动态

院校

备考资料

考试题库

各项目入口一键直达<