[截至10月25日16时]2023国考报名首日:滨州考区仅2人报名过审,30个职位报名待审
2023中央机关及其直属机构考试录用公务员报名入口已于10月25日开通,本次共招录37100人,工作地点在滨州的职位数为31个,招录人数为56人。截至10月25日16时,2023国考滨州职位有报名待审283人,报名过审仅2人,均在滨州海事局。滨州中公教育下面带大家一起看下截至10月25日16时国考报名滨州招录具体情况:
一、各部门报名人数分析
截止到25日16时,滨州2人过审,均在滨州海事局,目前待审人数前3的岗位为滨州黄河河务局惠民黄河河务局、国家税务总局邹平市税务局、滨州黄河河务局滨城黄河河务局,报名待审前10岗位占总待审人数的78.4%.
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
山东海事局 | 滨州海事局 | 300110005001 | 1 | 2 | 2 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 | 400110205001 | 1 | 56 | 0 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局邹平市税务局 | 300110293001 | 2 | 30 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 400110203003 | 1 | 24 | 0 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局无棣县税务局 | 300110296002 | 3 | 21 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 400110203002 | 1 | 19 | 0 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局阳信县税务局 | 300110295001 | 3 | 18 | 0 |
济南海关 | 滨州海关 | 300110010002 | 1 | 17 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 400110115036 | 2 | 15 | 0 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局滨州经济技术开发区税务局 | 300110298001 | 2 | 12 | 0 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局博兴县税务局 | 300110297001 | 3 | 10 | 0 |
二、2023国考滨州地区各职位报名人数分析
截止到25日16时,待审人数中报名激烈的岗位水利部黄河水利委员会为滨州黄河河务局惠民黄河河务局、滨州黄河河务局滨城黄河河务局2个。滨州黄河河务局惠民黄河河务待审竞争比达1:56,其次滨州黄河河务局滨城黄河河务局待审竞争比达1:24和1:19.
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 待审查竞争比 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 | 400110205001 | 1 | 56 | 0 | 56 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 400110203003 | 1 | 24 | 0 | 24 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 400110203002 | 1 | 19 | 0 | 19 |
济南海关 | 滨州海关 | 300110010002 | 1 | 17 | 0 | 17 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局邹平市税务局 | 300110293001 | 2 | 30 | 0 | 15 |
国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 400110115036 | 2 | 15 | 0 | 7.5 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局无棣县税务局 | 300110296002 | 3 | 21 | 0 | 7 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局阳信县税务局 | 300110295001 | 3 | 18 | 0 | 6 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局滨州经济技术开发区税务局 | 300110298001 | 2 | 12 | 0 | 6 |
国家税务总局山东省税务局 | 国家税务总局博兴县税务局 | 300110297001 | 3 | 10 | 0 | 3.33 |
三、无人报考岗位
截至10月25日16时,2023年国考滨州考区有3个职位无人报考,占滨州总职位数的9.67%。下面一起来看下:报名首日,无人报考岗位有哪些
招录机关 | 用人司局 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 |
水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 400110203001 | 1 | 0 | 0 |
水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 400110002035 | 1 | 0 | 0 |
中国银行保险监督管理委员会山东监管局 | 滨州银保监分局 | 400146018001 | 1 | 0 | 0 |